金属锅仔片生产工艺及技术规范
金属薄膜开关Metal Dome技术规格表 | |||
No. | 技术指标分类 | 通用技术指标 | 对应之检测仪器 |
1 | 按键寿命 | 圆形 1. 可打击100万次; 2.Force及Click Ratio测试100万次后,与初始值比较,其变化率<30%; .腰圆形 1.行业要求50万次,我司按100万次要求检测; 2.Force及Click Ratio测试50万次后,与初始值比较,其变化率<30%; | GP-RA-500-3寿命测试仪 |
2 | 弹片形状 | 圆形/腰圆形/四脚形/三角形/异形 | / |
3 | Force/Click Ratio | 。Force:100gf~300gf; (公差:±20gf) 。Click Ratio: 50±15% (常规) | 手动或S205荷重曲线测试仪 |
4 | 弹片行程 | 0.13~0.22mm (因不同规格之弹片而异) | S205荷重曲线测试仪 |
5 | 尺寸公差 | 。进料弹片公差:+0,-0.05mm (常规) 。定位孔径公差:+0.05mm; 。外形公差:±0.1mm; 。Dome到Dome中心公差:±0.13mm; 。定位孔到Dome中心之公差:±0.15mm; 。 定位孔到定位孔之公差:±0.1mm; | JT-300A投影仪 |
6 | 高温高湿 | 85±5℃,R.H.90%下放置48H, 试验后在室温下恢复2H. | LTH-A-80可程式恒温恒湿试验机 |
7 | 盐雾试验 | 温度35±2℃,盐溶液浓度5±1%(质量百分比),时间24±1小时,试验后的盐沉积物用水冲掉; | 盐雾试验机 |
8 | 弹片表面镀镍层厚度 | .0.2~0.3μm; | / |
9 | 胶材初期力测试 | 4↑(Unit:No/Ball) | 胶材初期力测试仪 |
10 | 胶材保持力测试 | 8↑(Unit:hr/kg*inch) | 胶材保持力测试仪 |
11 | 胶材粘着力测试 | 0.6↑(Unit:kgf/inch) | 胶材粘着力测试仪 |
12 | 胶材收缩率 | MD(%):0.5 ↓ CD(%):0.3 ↓ (Unit:100℃*40mins) | 预缩烤箱 |
13 | 静电屏蔽网电阻 | <1Ω、2Ω、3Ω; (全屏/网格状两种方式) | TH2511直流低电阻测试仪 |
14 | 瞬间接触电阻 | <1Ω | |
15 | 屏蔽网硬度测试 | 2H铅笔 | / |
16 | 屏蔽网附着力测试 | 3M800#测试胶带 | / |
17 | Metal Dome总高度 | 0.28~0.305mm (常规) | 厚薄规 |
18 | 基材总厚度 | 0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm; (常见上述4种厚度) | 厚薄规 |
19 | Dimple点个数选择 | 。弹片凹面带点之个数; 。0/1/3/4/5个点; | / |
2018年7月31日 15:55
ꄘ浏览量:0